![]()
СТАТИСТИКА СЕЗОН 2005 / 2006
Последна актуализация: 14/07/2006
Участия и голмайстори в официални мачове (45):
| Участия по минути: | Мин | Мача | |
| 1. | 25.Лусио Вагнер | 3591 | 40 |
| 2. | 21.Димитър Телкийски | 3529 | 42 |
| 3. | 1.Георги Петков | 3525 | 39 |
| 4. | 6.Ричард Еромоигбе | 3469 | 40 |
| 5. | 4.Игор Томашич | 3429 | 38 |
| 6. | 7.Даниел Боримиров | 3390 | 37 |
| 7. | 11. Елин Топузаков | 3284 | 37 |
| 8. | 20.Станислав Ангелов | 3081 | 38 |
| 9. | 3.Живко Миланов | 2584 | 30 |
| 10. | 27.Седрик Бардон | 2370 | 32 |
| 11. | 17.Валери Домовчийски | 2226 | 40 |
| 12. | 10.Христо Йовов | 1971 | 34 |
| 13. | 28.Емил Ангелов | 1965 | 36 |
| 14. | 77.Милан Коприваров | 1619 | 33 |
| 15. | 18.Мирослав Иванов | 1065 | 26 |
| 16. | 9.Георги Иванов - Гонзо | 865 | 12 |
| 17. | 8.Богомил Дяков | 777 | 10 |
| 18. | 13.Асен Букарев | 746 | 24 |
| 19. | 88.Николай Михайлов | 601 | 8 |
| 20. | 23.Екундайо Джайеоба | 286 | 6 |
| 21. | 24.Николай Димитров | 191 | 6 |
| 22. | 16.Мариян Огнянов | 112 | 3 |
| 23. | 30.Лъчезар Балтанов | 98 | 2 |
| 24. | 19.Георги Чиликов | 94 | 3 |
| 25. | Иван Тодоров | 90 | 1 |
| 26. | Тодор Стоев | 90 | 1 |
| 27. | 5.Антон Вергилов | 42 | 3 |
| 28. | Четин Садула | 33 | 1 |
| 29. | 5.Борислав Стойчев | 21 | 4 |
| 30. | Антонио Павлов | 18 | 1 |
| 31. | Галин Иванов | 14 | 1 |
| Голмайстори: | Гола: | Мача: | |
| 1. | 28.Емил Ангелов | 13 | 36 |
| 2. | 17.Валери Домовчийски | 13(2) | 40 |
| 3. | 21.Димитър Телкийски | 12(2) | 42 |
| 4. | 7.Даниел Боримиров | 11(1) | 37 |
| 5. | 27.Седрик Бардон | 8(1) | 32 |
| 6. | 10.Христо Йовов | 7 | 34 |
| 7. | 9.Георги Иванов - Гонзо | 6(2) | 12 |
| 8. | 23.Екундайо Джайеоба | 5 | 6 |
| 9. | 77.Милан Коприваров | 5 | 33 |
| 10. | 24.Николай Димитров | 2 | 6 |
| 11. | 18.Мирослав Иванов | 2 | 26 |
| 12. | 11. Елин Топузаков | 2 | 37 |
| 13. | 20.Станислав Ангелов | 2 | 38 |
| 14. | 4.Игор Томашич | 2 | 38 |
| 15. | Антонио Павлов | 1 | 1 |
| 16. | 3.Живко Миланов | 1 | 30 |
ИГРАЧ НА МАЧА В КЛАСАЦИЯТА НА LEVSKI2000:
| № |
Играч |
брой | |
| 7 | Боримиров | Даниел | 7 |
| 1 | Петков | Георги | 5 |
| 9 | Иванов | Георги | 5 |
| 17 | Домовчийски | Валери | 5 |
| 11 | Топузаков | Елин | 3 |
| 21 | Телкийски | Димитър | 3 |
| 3 | Миланов | Живко | 2 |
| 6 | Ричард | Еромоигбе | 2 |
| 10 | Йовов | Христо | 2 |
| 20 | Ангелов | Станислав | 2 |
| 23 | Джайеоба | Екундайо | 2 |
| 25 | Вагнер | Лусио | 2 |
| 28 | Ангелов | Емил | 2 |
| 4 | Томашич | Игор | 1 |
| 18 | Иванов | Мирослав | 1 |
| 27 | Бардон | Седрик | 1 |
Наказателни картони:
| Черв . | Жълти | ||
| 1. | 07.Даниел Боримиров | 0 | 11 |
| 2. | 77.Милан Коприваров | 0 | 9 |
| 3. | 27.Седрик Бардон | 1 | 8 |
| 4. | 20.Станислав Ангелов | 0 | 6 |
| 5. | 04.Игор Томашич | 0 | 5 |
| 6. | 21.Димитър Телкийски | 0 | 5 |
| 7. | 10.Христо Йовов | 0 | 4 |
| 8. | 28.Емил Ангелов | 0 | 4 |
| 9. | 01.Георги Петков | 0 | 4 |
| 10. | 06.Ричард Еромоигбе | 0 | 4 |
| 11. | 25.Лусио Вагнер | 0 | 4 |
| 12. | 03.Живко Миланов | 0 | 3 |
| 13. | 11. Елин Топузаков | 0 | 3 |
| 14. | 17.Валери Домочийски | 0 | 3 |
| 15. | 08.Богомил Дяков | 0 | 2 |
| 16. | 13.Асен Букарев | 0 | 2 |
| 17. | 18.Мирослав Иванов | 0 | 2 |
| 18. | 24.Николай Димитров | 0 | 1 |