2012 / 2013
№ Място. Име Пост Роден Мачове Минути Голове ЖК ЧК
3 1. Ромейн Ели Защ 3/6/1985 20 1800 1 5 0
23 2. Пламен Илиев Вра 11/30/1991 18 1620 0 2 0
2 3. Дъстли Милдър Защ 1/27/1985 18 1601 4 4 0
19 4. Базил Де Карвальо Нап 10/31/1981 18 1469 14 3 0
4 5. Станислав Ангелов Пол 4/12/1978 18 1468 1 7 0
45 6. Владимир Гаджев Пол 7/18/1987 18 1398 1 3 1
16 7. Кристовао Рамос Нап 3/25/1983 17 1317 3 5 1
8 8. Роман Прохазка Пол 3/14/1989 18 1263 0 6 0
31 9. Марсиньо Иванидо Да Силва  Пол 3/25/1981 16 1101 3 1 0
6 10. Орлин Старокин Пол 1/8/1987 15 1085 0 5 0
22 11. Илиян Йорданов Пол 4/3/1989 14 969 3 1 0
7 12. Даниел Димов Пол 1/21/1989 13 961 1 2 1
11 13. Симеон Райков Нап 11/11/1989 14 827 4 3 0
28 14. Нуньо Пинто Защ 8/6/1986 12 773 0 1 0
9 15. Жоао Силва Нап 5/21/1990 17 633 7 1 0
10 16. Христо Йовов Нап 11/4/1977 15 609 1 0 0
20 17. Александър Башлиев Пол 11/16/1989 6 424 0 0 0
1 18. Ивайло Василев Вра 1/15/1991 3 270 0 0 0
  19. Иво Иванов Защ 5/11/1985 3 270 0 0 0
13 20. Димитър Везалов Защ 4/13/1987 3 226 0 0 0
21 21. Цветелин Тонев Нап 1/3/1992 3 161 0 0 0
18 22. Борислав Цонев Пол 4/29/1995 4 151 0 1 0
  23. Нана Опоку Нап 6/7/1989 2 102 0 0 0
30 24. Антонио Вутов Нап 6/6/1996 5 98 1 0 0
48 25. Тодор Чаворски Нап 3/30/1993 2 98 0 0 0
24 26. Радослав Цонев Пол 4/29/1995 2 72 0 0 0
1 27. Александър Любенов Вра 2/11/1995 0 0 0 0 0
41 28. Асен Георгиев Защ 7/9/1993 0 0 0 0 0
29 29. Валентин Добревски Пол 3/9/1994 0 0 0 0 0
1 30. Димитър Илиев Вра 3/16/1993 0 0 0 0 0
58 31. Жак Коен Нап 5/1/1994 0 0 0 0 0
15 32. Николай Яначков Пол 1/13/1993 0 0 0 0 0
14 33. Пламен Тонев Илиев Нап 2/4/1994 0 0 0 0 0
15 34. Стивън Петков Нап 5/7/1995 0 0 0 0 0
26 35. Христо Попадийн Защ 1/6/1994 0 0 0 0 0
                           

                                                        Старши Треньор: ИЛИЯН ИЛИЕВ

2012 / 2013


© Kottas Statt