АНАЛИЗ НА МАЧОВЕТЕ ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА - ПЪЛНА СТАТИСТИКА
група А
|
крайно класиране |
п | р | з | г. | р. | т | |
| 1. |
Челси |
4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| 2. |
Барселона |
3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 |
| 3. |
Вердер |
3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 4. |
Левски |
0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
| 12.9 | Барселона | Левски | 5:0 |
| 12.9 | Челси | Вердер | 2:0 |
| 27.9 | Левски | Челси | 1:3 |
| 27.9 | Вердер | Барселона | 1:1 |
| 18.10 | Вердер | Левски | 2:0 |
| 18.10 | Челси | Барселона | 1:0 |
| 31.10 | Левски | Вердер | 0:3 |
| 31.10 | Барселона | Челси | 2:2 |
| 22.11 | Вердер | Челси | 1:0 |
| 22.11 | Левски | Барселона | 0:2 |
| 05.12 | Челси | Левски | 2:0 |
| 05.12 | Барселона | Вердер | 2:0 |
| Име | Клуб | кв. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лусио Вагнер | Левски |
|
нак. |
|
||||
| Живко Миланов | Левски |
|
||||||
| Станислав Ангелов | Левски |
|
||||||
| Даниел Боримиров | Левски |
|
|
|||||
| Игор Томашич | Левски |
|
||||||
| Живко Миланов | Левски |
|
||||||
| Георги Иванов - Гонзо | Левски |
|
||||||
| Тиаго Мота | Барселона |
|
|
|||||
| Деко | Барселона |
|
||||||
| Едмилсон | Барселона |
|
|
|||||
| Пуйол | Барселона | |||||||
| Шави | Барселона |
|
||||||
| Лео Меси | Барселона |
|
||||||
| Ван Бронхорст | Барселона |
|
||||||
| Ейдур Гудьонсен | Барселона |
|
||||||
| Дидие Дрогба | Челси |
|
||||||
| Михаел Есиен | Челси |
|
||||||
| Джо Кол | Челси |
|
|
|||||
| Франк Лампард | Челси |
|
|
|
нак. | |||
| Джон Тери | Челси |
|
|
|
нак. | |||
| Ариен Робен | Челси |
|
||||||
| Ашли Кол | Челси |
|
||||||
| Оби Микел | Челси |
|
||||||
| Торстен Фрингс | Вердер |
|
|
|||||
| Налдо | Вердер |
|
||||||
| Клеменс Фриц | Вердер |
|
||||||
| Юрица Вранеш | Вердер |
|
||||||
| Диего | Вердер |
|
||||||
| Тим Боровски | Вердер |
|
||||||
| Пиер Воме | Вердер |
|
|
|||||
| Франк Бауман | Вердер |
|
|
|
нак. |
АНАЛИЗ НА МАЧОВЕТЕ ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА - ПЪЛНА СТАТИСТИКА
група В група С група D група Е група F група G група Н