главна централен архив сезон по сезон зала на славата
сезон | ст. треньор | бр. мачове | победи | равенства | загуби | % победи | % равенства | % загуби |
1992/93 | Иван Вутов | 40 | 27 | 9 | 4 | 68% | 22% | 10% |
1993/94 | Георги Василев | 40 | 31 | 6 | 3 | 78% | 15% | 7% |
1994/95 | Георги Василев | 36 | 28 | 2 | 6 | 78% | 5% | 17% |
1995/96 | Иван Кючуков | 42 | 26 | 7 | 9 | 62% | 17% | 21% |
1996/97 | Георги Цветков | 20 | 12 | 6 | 2 | 60% | 30% | 10% |
1996/97 | Андрей Желязков | 20 | 9 | 5 | 6 | 45% | 25% | 30% |
1997/98 | Стефан Грозданов | 28 | 20 | 4 | 4 | 72% | 14% | 14% |
1997/98 | Михаил Вълчев | 12 | 6 | 4 | 2 | 50% | 33% | 17% |
1998/99 | Вячеслав Грозни | 22 | 12 | 5 | 5 | 54% | 23% | 23% |
1998/99 | Ангел Станков | 15 | 14 | 1 | 0 | 93% | 7% | 0% |
1999/00 | Люпко Петрович | 24 | 17 | 4 | 3 | 71% | 17% | 12% |
1999/00 | Димитър Димитров - Херо | 20 | 14 | 4 | 2 | 70% | 20% | 10% |
2000/01 | Владимир Федотов | 8 | 5 | 2 | 1 | 62% | 25% | 13% |
2000/01 | Наско Сираков | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
2000/01 | Люпко Петрович | 25 | 21 | 2 | 2 | 84% | 8% | 8% |
2001/02 | Люпко Петрович | 10 | 4 | 5 | 1 | 40% | 50% | 10% |
2001/02 | Наско Сираков | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
2001/02 | Рюдигер Абрамчик | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 29% | 0% |
2001/02 | Георги Тодоров | 18 | 14 | 2 | 2 | 78% | 11% | 11% |
2001/02 | Славолюб Муслин | 14 | 10 | 3 | 1 | 71% | 22% | 7% |
2002/03 | Славолюб Муслин | 30 | 19 | 5 | 6 | 63% | 17% | 20% |
2002/03 | Георги Тодоров | 13 | 9 | 3 | 1 | 69% | 23% | 8% |
2003/04 | Георги Тодоров | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | 30% | 0% |
2003/04 | Емил Велев | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
2003/04 | Георги Василев | 33 | 21 | 8 | 4 | 64% | 24% | 12% |
2004/05 | Станимир Стоилов | 40 | 32 | 5 | 3 | 80% | 13% | 7% |
2005/06 | Станимир Стоилов | 45 | 29 | 8 | 8 | 64% | 18% | 18% |
2006/07 | Станимир Стоилов | 45 | 30 | 8 | 7 | 67% | 18% | 15% |
2007/08 | Станимир Стоилов | 34 | 21 | 5 | 8 | 62% | 15% | 23% |
2007/08 | Велислав Вуцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% |
2008/09 | Велислав Вуцов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% |
2008/09 | Емил Велев | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ст. треньор: |
бр. мачове | победи | равенства | загуби | % победи | % равенства | % загуби |
Георги Василев № 30 | 109 | 80 | 16 | 13 | 73% | 15% | 12% |
Иван Кючуков № 31 | 42 | 26 | 7 | 9 | 62% | 17% | 21% |
Георги Цветков № 32 | 20 | 12 | 6 | 2 | 60% | 30% | 10% |
Андрей Желязков № 33 | 20 | 9 | 5 | 6 | 45% | 25% | 30% |
Стефан Грозданов № 34 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72% |
14% |
14% |
Михаил Вълчев № 35 | 12 | 6 | 4 | 2 | 50% | 33% | 17% |
Вячеслав Грозни № 36 (чужденец №6) | 22 | 12 | 5 | 5 | 54% | 23% | 23% |
Ангел Станков № 37 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93% | 7% | 0% |
Люпко Петрович № 38 (чужденец №7) | 59 | 42 | 11 | 6 | 71% | 19% | 10% |
Димитър Димитров № 39 | 20 | 14 | 4 | 2 | 70% | 20% | 10% |
Владимир Федотов № 40 (чужденец №8) | 8 | 5 | 2 | 1 | 62% | 25% | 13% |
Наско Сираков № 41 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 0% | 20% |
Георги Тодоров № 42 | 41 | 30 | 8 | 3 | 73% | 20% | 7% |
Рюдигер Абрамчик № 43 (чужденец №9) | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 29% | 0% |
Славолюб Муслин № 44 (чужденец №10) | 44 | 29 | 8 | 7 | 66% | 18% | 16% |
Емил Велев № 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
Станимир Стоилов № 46 | 164 | 112 | 26 | 26 | 68% | 16% | 16% |
Велислав Вуцов № 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 25% | 50% |