Към началото на сезон 2006/2007 (класиране от последните 5 сезона 2001/02 - 2005/06 ) Левски беше на 67-мо място в ранглистата на УЕФА с коеф. 35,016. Този коефициент важеше за всички жребии до края на участието на Левски в евро - турнирите през сезон 2006/2007.
| ІІ пр. кръг ШЛ | 26.07.2006 | Левски | Сиони (Грузия) | 2:0 |
| ІІ пр. кръг ШЛ | 02.08.2006 | Сиони (Грузия) | Левски | 0:2 |
| ІІІ пр. кръг ШЛ | 09.08.2006 | Левски | Киево (Италия) | 2:0 |
| ІІІ пр. кръг ШЛ | 23.08.2006 | Киево (Италия) | Левски | 2:2 |
| група А ШЛ | 12.09.2006 | Барселона | Левски | 5:0 |
| група А ШЛ | 27.09.2006 | Левски | Челси | 1:3 |
| група А ШЛ | 18.10.2006 | Вердер | Левски | 2:0 |
| група А ШЛ | 31.10.2006 | Левски | Вердер | 0:3 |
| група А ШЛ | 22.11.2006 | Левски | Барселона | 0:2 |
| група А ШЛ | 05.12.2006 | Челси | Левски | 2:0 |
АНАЛИЗ НА МАЧОВЕТЕ ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА - ПЪЛНА СТАТИСТИКА
Участия в евро мачовете през сезона (10):
|
Участници | минути | мача | Голмайстори | |
| 1. | 11. Елин Топузаков | 900 | 10 | |
| 2. | 6. Ричард | 884 | 10 | |
| 3. | 7. Даниел Боримиров | 860 | 10 | 1 (1) |
| 4. | 27. Седрик Бардон | 849 | 10 | 2 (1) |
| 5. | 20. Станислав Ангелов | 791 | 10 | |
| 6. | 4. Игор Томашич | 776 | 9 | |
| 7. | 1. Георги Петков | 720 | 8 | |
| 25. Лусио Вагнер | 720 | 8 | ||
| 8. | 10. Христо Йовов | 712 | 9 | |
| 9. | 3. Живко Миланов | 631 | 8 | |
| 10. | 21. Димитър Телкийски | 630 | 9 | 1 |
| 11. | 17. Валери Домовчийски | 450 | 7 | |
| 12. | 28. Емил Ангелов | 225 | 6 | 2 |
| 13. | 18. Мирослав Иванов | 153 | 5 | 2 |
| 14. | 12. Божидар Митрев | 135 | 2 | |
| 15. | 9. Георги Иванов - Гонзо | 119 | 4 | |
| 16. | 77. Милан Коприваров | 93 | 6 | |
| 17. | 24. Николай Димитров | 92 | 3 | |
| 18. | 88. Николай Михайлов | 45 | 1 | |
| 19. | 16. Мариян Огнянов | 39 | 2 | 1 |
| 20. | 30. Лъчезар Балтанов | 32 | 1 | |
| 21. | 14. Веселин Минев | 28 | 1 | |
| 22. | 19. Атанас Борносузов | 16 | 1 |
Към момента, в класирането на клубовете в ранглистата на УЕФА Левски е на 62-ро място с коефициент 38,112 (от сезон 2002/2003 до 2006/2007).
Левски участва в групите на Шампионската Лига за пръв път в историята на българския футбол. Страницата на ШАМПИОНСКАТА ЛИГА с участието на ЛЕВСКИ можете да видите ТУК. Не успяхме да се класираме за участие в евро турнирите през пролетта, но отново добавихме към коефициента си повече точки (4,6910) отколкото бяхме спечелили през сезон 2001/02 - 1,5950 (точките които отпаднаха и бяха заменени от точките спечелени през този сезон). Този точков актив, обаче, е втори най - слаб от последните 5 сезона (по - слаб е само сезон 2004/2005 - 1,7835, тогава отпаднахме от Беверен в І кръг за УЕФА Къп).
актуалност към 15 май 2007