2010/2011
№ Играч Поз. Д.ражд. Мачове Минути Голове Пасове ЖК ЧК Средна Оценка  
55 1. Йордан Милиев Защ 05.10.1987 39 3540 1 3 8 0 5.43  
14 2. Веселин Минев Защ 14.10.1980 37 3358 1 3 11 1 6.08  
9 3. Гара Дембеле Нап 21.2.1986 39 3344 37 6 11 0 7.45  
45 4. Владимир Гаджев Пол 18.7.1987 36 3071 4 3 6 1 5.67  
2 5. Дъстли Милдър Защ 27.1.1985 35 3062 0 1 8 0 5.6  
5 6. Иво Иванов Защ 11.5.1985 34 2863 1 2 5 1 4.86  
3 7. Сержиньо Грийн Пол 24.6.1982 35 2839 1 1 7 0 6.58  
17 8. Даниел Младенов Пол 25.5.1987 42 2632 10 4 5 0 5.32  
  9. Жоазиньо Нап 25.12.1988 29 2495 4 6 1 0 6.61  
22 10. Дарко Тасевски Пол 20.5.1984 35 2269 4 11 4 1 5.75  
16 11. Мариян Огнянов Пол 30.7.1988 33 1796 2 1 2 0 5.29  
10 12. Христо Йовов Нап 04.11.1977 23 1648 8 1 3 1 4.5  
29 13. Исмаил Иса Нап 29.6.1986 27 1352 7 1 1 0 5.43  
23 14. Пламен Илиев Вра 30.11.1991 14 1290 0 0 2 0 5.94  
12 15. Божидар Митрев Вра 31.3.1987 14 1260 0 0 1 0 5.75  
  16. Георги Петков Вра 14.3.1976 11 990 0 0 1 0 4.9  
7 17. Александър Александров Пол 19.1.1975 24 971 3 1 4 1 6.29  
4 18. Стефан Станчев Защ 26.4.1989 10 793 0 0 2 0 5.5  
  19. Шакиб Бензукан Защ 07.8.1986 8 636 0 0 2 0 6.25  
11 20. Марко Видович Защ 03.6.1988 8 602 0 0 4 0 4.5  
28 21. Александър Киров Нап 25.10.1990 20 577 0 0 0 0 4.81  
6 22. Жанвиюн Матондо Нап 05.1.1986 9 469 3 1 0 0 4.7  
85 23. Кирил Акалски Вра 17.10.1985 5 450 0 0 1 0 6  
8 24. Даниел Димов Пол 21.1.1989 11 413 0 1 1 0 5  
  25. Лъчезар Балтанов Пол 11.7.1988 11 404 0 0 0 0 5  
  26. Андвеле Слори Пол 27.9.1982 8 240 0 0 1 0 5  
  27. Калин Щърков Защ 20.5.1984 2 180 0 0 1 0 7  
  28. Димитър Телкийски Пол 05.5.1977 2 57 0 0 0 0 0  
20 29. Иван Горанов Нап 10.6.1992 2 44 0 0 1 0 4.25  
57 30. Тодор Чаворски Нап 30.3.1993 1 29 0 0 0 0 6  
  31. Майкъл Тевия Пол 01.12.1990 3 27 0 0 1 0 0  
  32. Георги Христов Нап 10.1.1985 1 24 0 0 0 0 0  
  33. Радослав Цонев Пол 29.4.1995 1 21 0 0 0 0 3  
  34. Борислав Цонев Пол 29.4.1995 1 11 0 0 0 0 4.5  
  35. Елин Топузаков Защ 05.2.1977 1 8 0 0 1 0 0  
  36. Жак Коен Нап 01.5.1994 0 0 0 0 0 0 0  
26 37. Христо Попадийн Защ 06.1.1994 0 0 0 0 0 0 0  
30 38. Христо Стамболийски Защ 02.3.1992 0 0 0 0 0 0 0  
18 39. Цветелин Тонев Нап 03.1.1992 0 0 0 0 0 0 0  
Класиране по средна оценка

Вратари

Серия "суха" врата

Голмайстори

Серия голове

Най - млад / Най - възрастен

Вкарани/Получени голове - Баланс

Средна възраст

Арбитри

Статистика по полувремена


© KOTTAS Statt