| № | Място. Име | Пост | Роден | Мачове | Минути | Голове | ГП | ЖК | ЧК |
| 23 | 1. Пламен Илиев | Вра | 11/30/1991 | 34 | 3046 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 2. Владимир Гаджев | Пол | 7/18/1987 | 31 | 2748 | 7 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 3. Дъстли Милдър | Защ | 1/27/1985 | 30 | 2629 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 4. Орлин Старокин | Пол | 1/8/1987 | 30 | 2483 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | 5. Йордан Милиев | Защ | 10/5/1987 | 25 | 2082 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 6. Сержиньо Грийн | Пол | 6/24/1982 | 23 | 2040 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 7. Иван Цветков | Нап | 8/31/1979 | 35 | 2000 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | 8. Христо Йовов | Нап | 11/4/1977 | 30 | 1997 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 9. Тони Калво | Нап | 3/28/1987 | 24 | 1731 | 8 | 3 | 10 | 1 |
| 22 | 10. Дарко Тасевски | Пол | 5/20/1984 | 23 | 1591 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 11. Сюлейман Диамунтен | Защ | 1/30/1983 | 16 | 1456 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 12. Кристовао Рамосс | Нап | 3/25/1983 | 14 | 1184 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 13. Жозе Жуниор | Нап | 7/18/1985 | 15 | 1173 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | 14. Симеон Райков | Нап | 11/11/1989 | 21 | 1170 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 15. Иво Иванов | Защ | 5/11/1985 | 15 | 1151 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 16. Даниел Димов | Пол | 1/21/1989 | 17 | 1130 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 28 | 17. Нуньо Пинто | Защ | 8/6/1986 | 13 | 1109 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18. Сьорд Арш | Нап | 4/15/1984 | 16 | 1017 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 19. Даниел Младенов | Нап | 5/25/1987 | 19 | 867 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 20. Тодор Христов | Пол | 9/25/1987 | 11 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21. Ларс Рисп | Защ | 12/15/1980 | 5 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 22. Александър Башлиев | Пол | 11/16/1989 | 6 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. Лъчезар Балтанов | Пол | 7/11/1988 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Марко Видович | Защ | 6/3/1988 | 4 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 25. Стефан Станчев | Защ | 4/26/1989 | 5 | 250 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 26. Божидар Митрев | Вра | 3/31/1987 | 3 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. Мариян Огнянов | Пол | 7/30/1988 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 28. Антонио Вутов | Нап | 6/6/1996 | 5 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 29. Радослав Цонев | Пол | 4/29/1995 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 30. Стивън Петков | Нап | 5/7/1995 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 31. Цветелин Тонев | Нап | 1/3/1992 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 32. Николай Яначков | Пол | 1/13/1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 33. Александър Любенов | Вра | 2/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 34. Асен Георгиев | Защ | 7/9/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35. Борислав Цонев | Пол | 4/29/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 36. Димитър Илиев | Вра | 3/16/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 37. Жак Коен | Нап | 5/1/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 38. Тодор Чаворски | Нап | 3/30/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 39. Христо Попадийн | Защ | 1/6/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старши Треньори:
ГЕОРГИ ИВАНОВ - ГОНЗО;
НИКОЛАЙ КОСТОВ;
ЯСЕН ПЕТРОВ
© Kottas Statt