Състав 2011 / 2012
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Минути | Жълти картони | Червени картони |
| 23 | Пламен Илиев | Вра | 21 | 34 | 3046 | 3 | |||||
| 24 | Божидар Митрев | Вра | Локомотив Сф | 25 | 3 | 164 | 1 | ||||
| 2 | Дъстли Милдър | Защ | Холандия | 27 | 30 | 2629 | 6 | ||||
| 6 | Орлин Старокин | Защ | Черноморец Бс | 25 | 30 | 1 | 2483 | 2 | 1 | ||
| 55 | Йордан Милиев | Защ | Ирони РХ | 25 | 25 | 2082 | 8 | ||||
| 25 | Сюлейман Диамунтен | Защ | Лече | освободен | Мали | 29 | 16 | 1 | 1456 | 2 | |
| 5 | Иво Иванов | Защ | 27 | 15 | 1151 | 4 | 1 | ||||
| 28 | Нуньо Пинто | Защ | Национал Мадей | Португ. | 26 | 13 | 1109 | 3 | |||
| 74 | Александър Башлиев | Защ | Пирин Бл | 23 | 6 | 340 | 1 | ||||
| 13 | Ларс Рисп | Защ | Есберг (Дан) | Етникос (Кип) | Швеция | 32 | 5 | 469 | 1 | ||
| 4 | Стефан Станчев | Защ | Ботев Пд | 23 | 5 | 250 | 1 | ||||
| 34 | Марко Видович | Защ | Хонвед | Черна Гора | 24 | 4 | 266 | 1 | |||
| 45 | Владимир Гаджев | Пол | 25 | 31 | 7 | 2748 | 10 | ||||
| 10 | Христо Йовов | Пол | 35 | 30 | 8 | 1997 | 5 | 2 | |||
| 3 | Сержиньо Грийн | Пол | Войводина НС | Холандия | 30 | 23 | 2040 | 4 | 1 | ||
| 22 | Дарко Тасевски | Пол | Ирони КС | Макед. | 28 | 23 | 4 | 1591 | 2 | ||
| 7 | Даниел Димов | Пол | 23 | 17 | 3 | 1130 | 5 | 1 | |||
| 33 | Лъчезар Балтанов | Пол | Калиакра | Ботев (Вр.) | 24 | 9 | 309 | ||||
| 20 | Мариян Огнянов | Пол | Ботев Пд | 24 | 5 | 153 | |||||
| 30 | Антонио Вутов | Пол | юноша | 16 | 5 | 130 | 1 | ||||
| 14 | Радослав Цонев | Пол | 17 | 1 | 18 | ||||||
| 15 | Никола Яначков | Пол | юноша | Видима Рак. | 19 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Иван Цветков | Нап | Пирин Бл | Ботев Пд | 33 | 35 | 14 | 2000 | 3 | ||
| 8 | Тони Калво | Нап | Парма | Анортозис | Испания | 25 | 24 | 8 | 1731 | 10 | 1 |
| 11 | Симеон Райков | Нап | Ботев (Вр.) | 23 | 21 | 4 | 1170 | 1 | |||
| 17 | Даниел Младенов | Нап | Черноморец Бс | 25 | 19 | 2 | 867 | 3 | |||
| 9 | Сьорд Арш | Нап | Цволе | Тианджин (Кит) | Холандия | 28 | 16 | 8 | 1017 | 1 | |
| 12 | Жозе Жуниор | Нап | Славия | Славия | Бразил. | 27 | 15 | 6 | 1173 | 2 | 1 |
| 16 | Кристовао Рамос | Нап | Анортозис | Португ. | 29 | 14 | 3 | 1184 | 2 | 1 | |
| 21 | Тодор Христов | Нап | Берое | Берое | 25 | 11 | 495 | ||||
| 31 | Стивън Петков | Нап | юноша | 17 | 1 | 6 | |||||
| 32 | Цветелин Тонев | Нап | юноша | Ботев (Вр.) | 21 | 1 | 6 |

Цветелин Йорданов Тонев Стивън Валентинов Петков Никола Антонов Яначков Антонио Венц. Вутов
20 г 17 г 19 г 16 г