Състав 2012 / 2013
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Минути | Жълти картони | Червени картони |
| 23 | Пламен Илиев | Вра | 2011.05 | 22 | 33 | 3000 | 4 | ||||
| 89 | Михаил Иванов | Вра | Ботев (Вр.) | 24 | 5 | 450 | |||||
| 33 | Ивайло Василев | Вра | Видима | Хасково | 22 | 3 | 270 | ||||
| 3 | Ромейн Ели | Защ | Арл | Льо Понте | Франция | 28 | 33 | 2 | 2883 | 9 | |
| 2 | Дъстли Милдър | Защ | 2010.08 | Холандия | 28 | 32 | 5 | 2847 | 8 | 1 | |
| 28 | Нуньо Пинто | Защ | 2012.03 | Порт. | 27 | 25 | 1907 | 6 | |||
| 6 | Орлин Старокин | Защ | 2011.08 | 26 | 23 | 1668 | 8 | ||||
| 13 | Димитър Везалов | Защ | Берое | 26 | 14 | 1108 | |||||
| 55 | Йордан Милиев | Защ | Ирони РХ | 26 | 7 | 543 | 4 | ||||
| 5 | Иво Иванов | Защ | 2010.07 | Берое | 28 | 4 | 306 | ||||
| 35 | Пламен Димов | Защ | Черноморец Бс | 23 | 2 | 135 | |||||
| 4 | Станислав Ангелов | Пол | Анортозис | 35 | 30 | 2 | 2267 | 10 | 1 | ||
| 8 | Роман Прохазка | Пол | Спартак Търнава | Словакия | 24 | 30 | 2166 | 7 | |||
| 7 | Даниел Димов | Пол | 2011.02 | 24 | 26 | 1 | 2087 | 7 | 1 | ||
| 45 | Владимир Гаджев | Пол | 2008.07 | 26 | 28 | 1 | 1975 | 7 | 1 | ||
| 77 | Стефан Велев | Пол | Берое | 24 | 19 | 1 | 1349 | 5 | |||
| 27 | Марсиньо Иванидо | Пол | Апоел Никоз. | Анортозис | Бразилия | 32 | 16 | 3 | 1101 | 1 | |
| 29 | Рене Михелич | Пол | Национал Мад. | Завърч | Словения | 25 | 12 | 1 | 804 | 2 | 1 |
| 21 | Александър Башлиев | Пол | Черноморец Бс | 24 | 6 | 424 | |||||
| 30 | Антонио Вутов | Пол | 2012.04 | 17 | 10 | 1 | 196 | ||||
| 18 | Борислав Цонев | Пол | 2011.05 | 18 | 4 | 151 | 1 | ||||
| 24 | Радослав Цонев | Пол | 2011.05 | Ботев (Вр.) | 18 | 3 | 117 | ||||
| 17 | Милен Василев | Пол | Миньор Пк | Славия | 25 | 4 | 110 | ||||
| 19 | Базил Де Карвальо | Нап | Локом. Пд | Гвинея Б. | 32 | 31 | 20 | 2423 | 5 | ||
| 16 | Кристовао Рамос | Нап | Коняспор | Порт. | 30 | 30 | 4 | 2313 | 8 | 1 | |
| 22 | Илиян Йорданов | Нап | Локом. Пд | 24 | 31 | 5 | 1869 | 7 | |||
| 11 | Гари Родригес | Нап | Додрехт | Кабо Верде | 23 | 19 | 7 | 1634 | 2 | ||
| 9 | Жоао Силва | Нап | Евъртън | Порт. | 23 | 34 | 12 | 1567 | 3 | ||
| 10 | Христо Йовов | Нап | 1994.11 | Край на кариера | 36 | 27 | 3 | 1125 | 3 | 1 | |
| 25 | Симеон Райков | Нап | 2011.09 | Черно Море | 24 | 15 | 4 | 901 | 3 | ||
| 37 | Цветелин Тонев | Нап | 2012.05 | Ботев (Вр.) | 22 | 3 | 161 | ||||
| 41 | Нана Опоку | Нап | Ал Ахли | Апоел ХС | Гана | 24 | 2 | 102 | |||
| 48 | Тодор Чаворски | Нап | 2010.09 | Пирин Разлог | 20 | 2 | 98 | ||||
| 14 | Пламен Тонев Илиев | Нап | юноша | Ботев (Вр.) | 19 | 1 | 51 |

Пламен Тонев Илиев
19 г