Средна Оценка от юли 2010 (до 31.12.2011)

ИСТОРИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Актуален № Футболист Амп. Д.рожд. Мачове Минути Голове ЖК ЧК Средна Оценка
  1. Гара Дембеле Нап 21.2.1986 39 3344 37 11 0 7.45
  2. Калин Щърков Защ 20.5.1984 2 180 0 1 0 7.00
  3. Жоазиньо Нап 25.12.1988 29 2495 4 1 0 6.61
  4. Александър Александров Пол 19.1.1975 24 971 3 4 1 6.29
  5. Шакиб Бензукан Защ 07.8.1986 8 636 0 2 0 6.25
3 6. Сержиньо Грийн Пол 24.6.1982 53 4426 1 10 1 6.19
  7. Веселин Минев Защ 14.10.1980 37 3358 1 11 1 6.08
85 8. Кирил Акалски Вра 17.10.1985 5 450 0 1 0 6.00
48 9. Тодор Чаворски Нап 30.3.1993 1 29 0 0 0 6.00
23 10. Пламен Илиев Вра 30.11.1991 32 2940 0 3 0 5.90
33 11. Ларс Рисп Защ 15.12.1980 5 469 0 1 0 5.80
24 12. Божидар Митрев Вра 31.3.1987 15 1350 0 2 0 5.75
19 13. Иван Цветков Нап 31.8.1979 19 1104 6 3 0 5.68
22 14. Дарко Тасевски Пол 20.5.1984 50 3333 7 5 1 5.55
2 15. Дъстли Милдър Защ 27.1.1985 52 4518 0 11 0 5.50
4 16. Стефан Станчев Защ 26.4.1989 10 793 0 2 0 5.50
9 17. Сьорд Арш Нап 15.4.1984 16 1017 8 1 0 5.50
45 18. Владимир Гаджев Пол 18.7.1987 53 4604 9 12 1 5.45
8 19. Тони Калво Нап 28.3.1987 13 833 1 6 1 5.45
  20. Исмаил Иса Нап 29.6.1986 27 1352 7 1 0 5.43
16 21. Мариян Огнянов Пол 30.7.1988 38 1949 2 2 0 5.26
55 22. Йордан Милиев Защ 05.10.1987 54 4805 1 14 0 5.24
11 23. Симеон Райков Нап 11.11.1989 13 807 2 1 0 5.09
17 24. Даниел Младенов Пол 25.5.1987 55 3394 12 8 0 5.05
20 25. Александър Башлиев Пол 16.11.1989 6 340 0 1 0 5.00
  26. Андвеле Слори Пол 27.9.1982 8 240 0 1 0 5.00
  27. Георги Петков Вра 14.3.1976 11 990 0 1 0 4.90
  28. Александър Киров Нап 25.10.1990 20 577 0 0 0 4.81
7 29. Даниел Димов Пол 21.1.1989 19 859 2 2 0 4.73
  30. Жанвиюн Матондо Нап 05.1.1986 9 469 3 0 0 4.70
21 31. Тодор Христов Пол 25.9.1987 10 431 0 0 0 4.70
30 32. Лъчезар Балтанов Пол 11.7.1988 20 713 0 0 0 4.57
5 33. Иво Иванов Защ 11.5.1985 42 3533 1 9 1 4.56
  34. Борислав Цонев Пол 29.4.1995 1 11 0 0 0 4.50
6 35. Орлин Старокин Пол 08.1.1987 17 1508 0 0 0 4.27
  36. Иван Горанов Нап 10.6.1992 2 44 0 1 0 4.25
14 37. Марко Видович Защ 03.6.1988 12 868 0 5 0 4.20
10 38. Христо Йовов Нап 04.11.1977 40 2970 12 7 1 4.20
26 39. Радослав Цонев Пол 29.4.1995 2 39 0 0 0 3.00
Сезон 2011/2012    Сезон 2010/2011