Състав 2018 / 2019
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 1 | Мартин Полачек | вратар | Мл.Болеслав (Чех) | Словакия | 29 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 13 | Николай Михайлов | вратар | без отбор | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| 21 | Божидар Митрев | вратар | Волунтари РУМ | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | ||
| 89 | Николай Кръстев | вратар | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 12 | Петър Иванов | вратар | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Иван Горанов | защитник | 27 | 33 | 0 | 2 | 9 | 1 | 71 | 2 | |||
| 19 | Милош Цветкович | защитник | Сърбия | 29 | 32 | 0 | 4 | 8 | 0 | 69 | 0 | ||
| 22 | Нуньо Мигел Рейс | защитник | Витория Сет (Пор) | Порт. | 28 | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | 1 | |
| 28 | Давид Яблонски | защитник | Чехия | 28 | 24 | 1 | 3 | 10 | 0 | 75 | 12 | ||
| 5 | Холмар Ейолфсон | защитник | Исландия | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | ||
| 3 | Аймен Белаид | защитник | Оход Сауд.Ар. | Тунис | 30 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 86 | 3 | |
| 20 | Живко Миланов | защитник | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 200 | 12 | |||
| 2 | Луи Нганиони | защитник | Лион ІІ | Франция | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 18 | Седрик Унтонджи | защитник | без отбор | Бенин | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 39 | Деян Иванов | защитник | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||
| 33 | Ивайло Иванов Иванов | нападател | юноша | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Томислав Папазов | защитник | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | Давиде Мариани | халф | Лугано (Швей) | Швейцар. | 28 | 39 | 11 | 6 | 4 | 0 | 39 | 11 | |
| 23 | Хали Тиам | халф | Сенегал | 25 | 32 | 3 | 2 | 12 | 1 | 45 | 3 | ||
| 32 | Габриел Обертан | халф | Ерзорум (Тур) | Франция | 30 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 59 | 5 | |
| 11 | Антъни Белмонд | халф | Франция | 24 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 1 | ||
| 70 | Мартин Райнов | халф | Берое | 27 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||
| 77 | Илия Юруков | нападател | 20 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | |||
| 14 | Богдан Васчук | халф | Рига (Лат) | Естония | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 53 | Фелипе Нашименто | халф | Политехника | Порт. | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| 6 | Ивайло Найденов | халф | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | |||
| 27 | Жорди Гомес | халф | Омония (Кип) | Испания | 34 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 45 | 5 | |
| 17 | Йеркебулан Саидахмет | халф | Уфа (Рус) | Казахстан | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 71 | Мартин Петков Петков | халф | юноша | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | Симеон Красенов Димитров | халф | юноша | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Станислав Костов | нападател | 28 | 39 | 24 | 0 | 1 | 1 | 51 | 27 | |||
| 26 | Жерсон Кабрал | нападател | К. Верде | 28 | 29 | 10 | 7 | 3 | 1 | 55 | 12 | ||
| 7 | Паулиньо Мело | нападател | Бразилия | 26 | 28 | 2 | 6 | 6 | 0 | 47 | 10 | ||
| 9 | Сергиу Буш | нападател | Румъния | 27 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59 | 16 | ||
| 99 | Станислав Иванов | нападател | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 4 | |||
| 86 | Валери Божинов | нападател | Ботев Вр | 33 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12 | ||
| 79 | Мартин Дет. Петков | нападател | юноша | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 10 | Ривалдиньо | нападател | Виторул (Рум) | Бразилия | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| 30 | Илия Димитров | нападател | Локом Сф | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 93 | Атанас Кабов | нападател | Ботев Вр | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 96 | Луан Виана | нападател | Парана (Бра) | Ц. Село | Бразилия | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Марин Пламенов Петков | нападател | юноша | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
41 |
73 | 54 | 101 | 8 |
Мартин Петков Петков Мартин Детелинов Петков Ивайло Иванов Иванов
18 г 16 г 18 г