| Дата | Домакин | Гост | Турнир | Резултат | Рейтинг |
| 24.07.2021 | ЛЕВСКИ | Славия | 1 кръг | 3.55 | |
| 31.07.2021 | Ботев Враца | Левски | 2 кръг | 3.17 | |
| 08.08.2021 | ЛЕВСКИ | Арда Кж | 3 кръг | 0:2 | 3.51 |
| 14.08.2021 | ЛЕВСКИ | Царско Село | 4 кръг | 3:1 | 3.92 |
| 20.08.2021 | Ботев Пловдив | ЛЕВСКИ | 5 кръг | 3:1 | 3.52 |
| 28.08.2021 | ЛЕВСКИ | Берое | 6 кръг | 2:1 | 4.68 |
| 12.09.2021 | Локомотив Пд | ЛЕВСКИ | 7 кръг | 2:2 | 5.23 |
| 18.09.2021 | ЛЕВСКИ | ЦСКА 1948 | 8 кръг | 0:0 | 4.91 |
| 22.09.2021 | Марек Дупница | ЛЕВСКИ | КБ 1/16 | 0:2 | 4.30 |
| 26.09.2021 | ЦСКА София | ЛЕВСКИ | 9 кръг | 2:1 | 4.27 |
| 03.10.2021 | ЛЕВСКИ | Лудогорец | 10 кръг | 2:4 | 3.91 |
| 17.10.2021 | Локомотив Сф | ЛЕВСКИ | 11 кръг | 1:2 | 4.39 |
| 23.10.2021 | ЛЕВСКИ | Пирин Бл | 12 кръг | 3:0 | |
| 26.10.2021 | ЛЕВСКИ | Септември Симитли | КБ 1/8 | 7:0 | 4.86 |
| 30.10.2021 | Черно Море Вн | ЛЕВСКИ | 13 кръг | 1:0 | |
| 06.11.2021 | Славия | ЛЕВСКИ | 14 кръг | 0:1 | 4.96 |
| 22.11.2021 | ЛЕВСКИ | Ботев Враца | 15 кръг | 0:0 | 4.63 |
| 27.11.2021 | Арда Кж | ЛЕВСКИ | 16 кръг | 0:0 | 3.97 |
| 01.12.2021 | Царско Село | ЛЕВСКИ | 17 кръг | 0:1 | 4.67 |
| 04.12.2021 | ЛЕВСКИ | Ботев Пловдив | 18 кръг | 2:0 | 5.36 |
| 12.12.2021 | Берое | ЛЕВСКИ | 19 кръг | 1:1 | 4.68 |
| З И М Н А П А У З А | |||||
| 19.02.2022 | ЛЕВСКИ | Локомотив Пд | 20 кръг | 2:1 | 4.64 |
| 26.02.2022 | ЦСКА 1948 | ЛЕВСКИ | 21 кръг | 0:2 | 4.34 |
| 02.03.2022 | Септември София | ЛЕВСКИ | КБ 1/4 | 0:2 | 4.18 |
| 06.03.2022 | ЛЕВСКИ | ЦСКА София | 22 кръг | 0:0 | 4.76 |
| 13.03.2022 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | 23 кръг | 2:1 | 4.88 |
| 19.03.2022 | ЛЕВСКИ | Локомотив Сф | 24 кръг | 1:0 | 4.55 |
| 03.04.2022 | Пирин Бл | ЛЕВСКИ | 25 кръг | 0:3 | 5.47 |
| 09.04.2022 | ЛЕВСКИ | Черно Море Вн | 26 кръг | 2:0 | 5.56 |
| 13.04.2022 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | КБ 1/2 | 2:3 | 6.09 |
| Ф И Н А Л Н А Ф А З А | |||||
| 17.04.2022 | ЦСКА София | ЛЕВСКИ | 27 кръг | 0:0 | 4.96 |
| 22.04.2022 | ЛЕВСКИ | Лудогорец | КБ 1/2 | 1:0 | 6.18 |
| 30.04.2022 | ЛЕВСКИ | Ботев Пд | 28 кръг | 2:0 | 5.27 |
| 06.05.2022 | Черно Море Вн | ЛЕВСКИ | 29 кръг | 0:1 | 5.82 |
| 15.05.2022 | ЦСКА София | ЛЕВСКИ | КБ финал | 0:1 | 6.32 |
| 19.05.2022 | Славия | ЛЕВСКИ | 30 кръг | 1:2 | 4.94 |
| 22.05.2022 | ЛЕВСКИ | Лудогорец | 31 кръг | 0:1 | 5.00 |
|
Живко Миланов |
5 |
1 - 0 - 4 | 5 : 10 | 3.534 | |
|
Тодор Симов |
1 |
1 - 0 - 0 | 2 : 1 | 4.682 | |
|
Станимир Стоилов |
31 |
19 - 7 - 5 | 47 : 18 | 4.933 | |
|
ОБЩО |
37 |
21 - 7 - 9 | 54 : 29 | 4.726 | |