31
Футболисти
10
Общо голове
10
Общо асистенции
38
Общо жълти картони
Данните на страницата са актуални към: 12.11.2026 г., 19:24
Показани 31 от 31 футболисти в Локомотив Пд
| № | Футболист | Отбор | Пост | Мачове | Минути | Голове | Асистенции | Жълти | Червени | В отбора от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 Венецуела | Локомотив Пд | Защитник | 16 | 1440 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.7.2025 |
| 9 | 9 България | Локомотив Пд | Нападател | 7 | 167 | 0 | 0 | — | 0 | 1.7.2025 |
| 30 | 30 България | Локомотив Пд | Халф | 4 | 36 | 0 | 0 | — | 0 | 1.7.2026 |
| 4 | 4 Румъния | Локомотив Пд | Защитник | 14 | 1025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.12.2025 |
| 17 | 17 Нидерландия | Локомотив Пд | Нападател | 6 | 129 | 0 | 0 | — | 0 | 4.9.2026 |
| 1 | 1 Швейцария | Локомотив Пд | Вратар | 14 | 1260 | 0 | 0 | — | 0 | 30.1.2025 |
| 3 | 3 Франция | Локомотив Пд | Защитник | 11 | 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.7.2026 |
| 26 | 26 България | Локомотив Пд | Защитник | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7.2024 |
| 31 | 31 България | Локомотив Пд | Нападател | 5 | 222 | 1 | 1 | — | 0 | 9.8.2026 |
| 19 | 19 Франция | Локомотив Пд | Нападател | 8 | 539 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.9.2026 |
| 12 | 12 България | Локомотив Пд | Халф | 11 | 902 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7.2020 |
| 99 | 99 Франция | Локомотив Пд | Нападател | 10 | 354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7.2025 |
| 17 | 17 България | Локомотив Пд | Халф | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 4.9.2026 |
| 22 | 22 България | Локомотив Пд | Халф | 15 | 1296 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.7.2026 |
| 31 | 31 България | Локомотив Пд | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 30.7.2026 |
| 94 | 94 Румъния | Локомотив Пд | Халф | 4 | 347 | 0 | 1 | — | 0 | 14.8.2026 |
| 29 | 29 Кот д’Ивоар | Локомотив Пд | Нападател | 16 | 864 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8.9.2025 |
| 13 | 13 Бразилия | Локомотив Пд | Защитник | 15 | 1315 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4.7.2025 |
| 19 | 19 България | Локомотив Пд | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 10.8.2026 |
| 33 | 33 България | Локомотив Пд | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 21.8.2026 |
| 94 | 94 Бразилия | Локомотив Пд | Защитник | 5 | 245 | 0 | 0 | — | 0 | 31.7.2026 |
| 44 | 44 Сърбия | Локомотив Пд | Защитник | 10 | 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7.2026 |
| 6 | 6 Словения | Локомотив Пд | Халф | 14 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7.2025 |
| 39 | 39 Таджикистан | Локомотив Пд | Халф | 14 | 1037 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.7.2025 |
| 40 | 40 Босна и Херцеговина | Локомотив Пд | Вратар | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 1.7.2025 |
| 3 | 3 България | Локомотив Пд | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2.9.2026 |
| 11 | 11 Нидерландия | Локомотив Пд | Халф | 11 | 580 | 2 | 0 | — | 0 | 12.8.2026 |
| 7 | 7 България | Локомотив Пд | Нападател | 10 | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7.2025 |
| 30 | 30 България | Локомотив Пд | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 26.10.2026 |
| 5 | 5 България | Локомотив Пд | Защитник | 16 | 1295 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7.2022 |
| 10 | 10 България | Локомотив Пд | Халф | 7 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9.2026 |
Данните са за всички мачове, изиграни от съответните отбори през сезон 2026/2027.
Актуализация след всеки мач
Зареди новия Gegners_WEB.csv за статистиката и новия Yellow_Web.csv за жълтите картони. След това изтегли обновената страница и я качи на сайта.
Заредена е запазената версия.
Венецуела
България
Румъния
Нидерландия
Швейцария
Франция
Кот д’Ивоар
Бразилия
Сърбия
Словения
Таджикистан
Босна и Херцеговина
Дания