| Дата | Домакин | Гост | Турнир | Резултат | Рейт. |
| 07.07.2026 | Борац Баня Лука (БХ) | ЛЕВСКИ | ШЛ 1 кв. | 1 : 1 | 5.26 |
| 14.07.2026 | ЛЕВСКИ | Борац Баня Лука (БХ) | ШЛ 1 кв. | 4 : 0 | 5.50 |
| 17.07.2026 | ЛЕВСКИ | Дунав (Русе) | 1 кръг | 2 : 1 | 5.11 |
| 22.07.2026 | ЛЕВСКИ | Университатя (Кр.) | ШЛ 2 кв. | 1 : 0 | 5.48 |
| 25.07.2026 | Локомотив (Сф) | ЛЕВСКИ | 2 кръг | 1 : 2 | 4.97 |
| 29.07.2026 | Университатя (Кр.) | ЛЕВСКИ | ШЛ 2 кв. | 2 : 2 | 5.67 |
| 01.08.2026 | ЛЕВСКИ | Септември (Сф) | 3 кръг | 3 : 0 | 5.44 |
| 04.08.2026 | ЛЕВСКИ | Кайрат (Казахстан) | ШЛ 3 кв. | 1 : 0 | 5.69 |
| 07.08.2026 | ЛЕВСКИ | Локомотив (Пд) | 4 кръг | 2 : 0 | 5.23 |
| 11.08.2026 | Кайрат (Казахстан) | ЛЕВСКИ | ШЛ 3 кв. | 0 : 1 | 5.23 |
| 18.08.2026 | ЛЕВСКИ | АЕК Атина | ШЛ бараж | 0 : 0 | 5.74 |
| 22.08.2026 | ЛЕВСКИ | Спартак (Вн) | 6 кръг | 6 : 0 | 5.63 |
| 26.08.2026 | АЕК Атина | ЛЕВСКИ | ШЛ бараж | 4 : 0 | 4.90 |
| 29.08.2026 | Ботев (Пд) | ЛЕВСКИ | 7 кръг | 1 : 3 | 5.11 |
| 02.09.2026 | Славия | ЛЕВСКИ | 5 кръг | 1 : 2 | 5.31 |
| 05.09.2026 | ЛЕВСКИ | ЦСКА 1948 | 8 кръг | 1 : 0 | 5.36 |
| 09.09.2026 | ЛЕВСКИ | ЦСКА (Сф) | Суперкупа | 2 : 4 | 4.15 |
| 13.09.2026 | Ботев (Вр) | ЛЕВСКИ | 9 кръг | 0 : 0 | 4.34 |
| 17.09.2026 | ЛЕВСКИ | Залцбург | ЛЕ 1/8 | 0 : 1 | 5.21 |
| 11.10.2026 | Черно море | ЛЕВСКИ | 11 кръг | ||
| 15.10.2026 | НЕК Ниймеген | ЛЕВСКИ | ЛЕ 2/8 | ||
| 18.10.2026 | Спартак Плевен | ЛЕВСКИ | КБ 1/16 ф | ||
| 22.10.2026 | Виктория Пилзен | ЛЕВСКИ | ЛЕ 3/8 | ||
| 27.10.2026 | Арда | ЛЕВСКИ | 12 кръг | ||
| 31.10.2026 | Дунав (Русе) | ЛЕВСКИ | 14 кръг | ||
| 05.11.2026 | ЛЕВСКИ | Ягелония Бялисток | ЛЕ 4/8 | ||
| 08.11.2026 | ЛЕВСКИ | ЦСКА (Сф) | 13 кръг | ||
| 22.11.2026 | ЛЕВСКИ | Локомотив (Сф) | 15 кръг | ||
| 26.11.2026 | Марсилия | ЛЕВСКИ | ЛЕ 5/8 | ||
| 29.11.2026 | Септември (Сф) | ЛЕВСКИ | 16 кръг | ||
| 03.12.2026 | ЛЕВСКИ | Лудогорец | 10 кръг | ||
| Локомотив (Пд) | ЛЕВСКИ | 17 кръг | |||
| 10.12.2026 | ЛЕВСКИ | Лилелстрьом (Норв) | ЛЕ 6/8 | ||
| ЛЕВСКИ | Славия | 18 кръг | |||
| 21.01.2027 | ЛЕВСКИ | Милан | ЛЕ 7/8 | ||
| 28.01.2027 | Съндърланд | ЛЕВСКИ | ЛЕ 8/8 | ||
| 06.02.2027 | ЛЕВСКИ | Арда | Bethub Cup | ||
| З И М Н А П А У З А | |||||
| Спартак (Вн) | ЛЕВСКИ | 19 кръг | |||
| ЛЕВСКИ | Ботев (Пд) | 20 кръг | |||
| ЦСКА 1948 | ЛЕВСКИ | 21 кръг | |||
| ЛЕВСКИ | Ботев (Вр) | 22 кръг | |||
| Лудогорец | ЛЕВСКИ | 23 кръг | |||
| ЛЕВСКИ | Черно море | 24 кръг | |||
| ЛЕВСКИ | Арда | 25 кръг | |||
| ЦСКА (Сф) | ЛЕВСКИ | 26 кръг | |||
| ПЛЕЙОФНА ФАЗА | |||||
|
26/27 |
Хулио Веласкес |
19 |
12 - 4 - 3 | 33 : 16 | 5.230 |
|
26/27 |
ОБЩО |
19 |
12 - 4 - 3 | 33 : 16 | 5.230 |
|
25/26 |
Хулио Веласкес |
48 |
29 - 10 - 9 | 81:35 | 5.318 |
|
ОБЩО |
48 |
29 - 10 - 9 | 81 : 35 | 5.318 | |
|
24/25 |
Хулио Веласкес |
18 |
8 - 8 - 2 | 29:16 | 4.912 |
|
24/25 |
Станислав Генчев |
21 |
15 - 1 - 5 | 38:14 | 4.896 |
|
ОБЩО |
39 |
23 - 9 - 7 | 67 : 30 | 4.903 | |
|
23/24 |
Николай Костов |
43 |
23 - 9 - 11 | 60 : 37 | 4.639 |
|
ОБЩО |
43 |
23 - 9 - 11 |
60 : 37 | 4.639 | |
|
22/23 |
Елин Топузаков |
11 |
6 - 2 - 3 | 15 : 9 | 4.816 |
|
22/23 |
Станимир Стоилов |
32 |
15 - 10 - 7 | 46 : 20 | 4.770 |
|
ОБЩО |
43 |
21 - 12 - 10 |
61 : 29 | 4.782 | |
|
21/22 |
Станимир Стоилов |
31 |
19 - 7 - 5 | 47 : 18 | 4.933 |
|
21/22 |
Тодор Симов |
1 |
1 - 0 - 0 | 2 : 1 | 4.682 |
|
21/22 |
Живко Миланов |
5 |
1 - 0 - 4 | 5 : 10 | 3.534 |
|
ОБЩО |
37 |
21 - 7 - 9 |
54 : 29 | 4.726 | |
|
20/21 |
Славиша Стоянович |
13 |
5 - 4 - 4 | 17 : 13 | 4.204 |
|
20/21 |
Живко Миланов |
11 |
4 - 2 - 5 | 9 : 12 | 3.877 |
|
20/21 |
Георги Тодоров |
11 |
4 - 2 - 5 | 16 : 11 | 3.680 |
|
ОБЩО |
35 |
13 - 8 -14 |
42 : 36 | 3.942 | |
|
19/20 |
Георги Тодоров |
7 |
2 - 2 - 3 | 10 : 12 | 4.335 |
|
19/20 |
Петър Хубчев |
33 |
17 - 8 - 8 | 50 : 28 | 5.011 |
|
ОБЩО |
40 |
19 -10- 11 |
60 : 40 | 4.893 | |