| Дата | Домакин | Гост | Турнир | Резултат | Рейтинг |
| 09.07.2022 | ЦСКА 1948 | ЛЕВСКИ | 1 кръг | 4.32 | |
| 16.07.2022 | ЛЕВСКИ | Спартак Варна | 2 кръг | 5.34 | |
| 21.07.2022 | ЛЕВСКИ | ПАОК Солун | ЛК 2 кв | 2:0 | 6.27 |
| 28.07.2022 | ПАОК Солун | ЛЕВСКИ | ЛК 2 кв | 1:1 | 6.55 |
| 04.08.2022 | Хамрун Сп. (Малта) | ЛЕВСКИ | ЛК 3 кв | 0:1 | 5.00 |
| 07.08.2022 | ЛЕВСКИ | Пирин Бл. | 5 кръг | 1:0 | 4.92 |
| 11.08.2022 | ЛЕВСКИ | Хамрун Сп. (Малта) | ЛК 3 кв | 1:2 | 3.94 |
| 20.08.2022 | ЛЕВСКИ | Хебър Пз | 7 кръг | 4:0 | 5.38 |
| 28.08.2022 | Ботев Враца | ЛЕВСКИ | 8 кръг | 0:2 | 5.01 |
| 01.09.2022 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | Суперкупа | 2:2 | 5.13 |
| 05.09.2022 | ЛЕВСКИ | Арда Кж | 9 кръг | 2:0 | 4.55 |
| 10.09.2022 | Локомотив Сф | ЛЕВСКИ | 10 кръг | 3:2 | 4.02 |
| 18.09.2022 | ЛЕВСКИ | ЦСКА - София | 11 кръг | 2:0 | 5.79 |
| 03.10.2022 | Берое | ЛЕВСКИ | 12 кръг | 0:1 | 5.19 |
| 08.10.2022 | ЛЕВСКИ | Ботев Пловдив | 13 кръг | 1:0 | 5.09 |
| 12.10.2022 | Славия | ЛЕВСКИ | 3 кръг | 2:1 | 3.91 |
| 16.10.2022 | Септември Сф | ЛЕВСКИ | 14 кръг | 0:0 | 3.97 |
| 22.10.2022 | ЛЕВСКИ | Локомотив Пд | 15 кръг | 1:1 | 4.59 |
| 29.10.2022 | ЛЕВСКИ | ЦСКА 1948 | 16 кръг | 0:0 | 4.91 |
| 02.11.2022 | Черно Море Вн | ЛЕВСКИ | 4 кръг | 0:0 | 5.10 |
| 06.11.2022 | Спартак Варна | ЛЕВСКИ | 17 кръг | 2:2 | 3.91 |
| 12.11.2022 | ЛЕВСКИ | Славия | 18 кръг | 1:2 | 3.84 |
| 19.11.2022 | Вихрен (Сандански) | ЛЕВСКИ | КБ 1/16 | 1:4 | 4.59 |
| 01.12.2022 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | 6 кръг | 0:0 | 5.02 |
| 04.12.2022 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | КБ 1/8 | 2:1 | 4.95 |
| З И М Н А П А У З А | |||||
| 11.02.2023 | ЛЕВСКИ | Черно Море Вн | 19 кръг | 0:1 | 3.50 |
| 19.02.2023 | Пирин Бл. | ЛЕВСКИ | 20 кръг | 1:1 | 3.27 |
| 28.02.2023 | ЛЕВСКИ | Лудогорец | 21 кръг | 0:0 | 4.86 |
| 05.03.2023 | Хебър Пз | ЛЕВСКИ | 22 кръг | 0:2 | 4.73 |
| 11.03.2023 | ЛЕВСКИ | Ботев Враца | 23 кръг | 2:0 | 4.95 |
| 19.03.2023 | Арда Кж | ЛЕВСКИ | 24 кръг | 0:3 | 5.04 |
| 08.04.2023 | ЛЕВСКИ | Локомотив Сф | 25 кръг | 1:0 | 5.36 |
| 17.04.2023 | ЦСКА - София | ЛЕВСКИ | 26 кръг | 0:0 | 5.23 |
| 23.04.2023 | ЛЕВСКИ | Берое | 27 кръг | 1:0 | 4.90 |
| 29.04.2023 | Ботев Пловдив | ЛЕВСКИ | 28 кръг | 0:1 | 5.32 |
| 04.05.2023 | ЛЕВСКИ | Септември Сф | 29 кръг | 2:0 | 5.26 |
| 08.05.2023 | Локомотив Пд | ЛЕВСКИ | 30 кръг | 1:0 | 4.60 |
| Ф И Н А Л Н А Ф А З А | |||||
| 15.05.2023 | ЦСКА 1948 | ЛЕВСКИ | 31 кръг | 2:2 | 4.67 |
| 21.05.2023 | Локомотив Пд | ЛЕВСКИ | 32 кръг | 0:3 | 4.84 |
| 26.05.2023 | ЛЕВСКИ | Черно Море Вн | 33 кръг | 2:1 | 4.87 |
| 03.06.2023 | Лудогорец | ЛЕВСКИ | 34 кръг | 3:2 | 4.68 |
| 07.06.2023 | ЛЕВСКИ | ЦСКА - София | 35 кръг | 0:2 | 3.43 |
| 10.06.2023 | ЛЕВСКИ | Арда Кж | Бараж ЛК | 2:0 | 5.18 |
|
22/23 |
Станимир Стоилов |
32 |
15 - 10 - 7 | 46 : 20 | 4.770 |
|
22/23 |
Елин Топузаков |
11 |
6 - 2 - 3 | 15 : 9 | 4.816 |
|
22/23 |
ОБЩО |
43 |
21 - 12 - 10 | 61 : 29 |
4.782![]() |
|
21/22 |
Станимир Стоилов |
31 |
19 - 7 - 5 | 47 : 18 | 4.933 |
|
21/22 |
Тодор Симов |
1 |
1 - 0 - 0 | 2 : 1 | 4.682 |
|
21/22 |
Живко Миланов |
5 |
1 - 0 - 4 | 5 : 10 | 3.534 |
|
ОБЩО |
37 |
21 - 7 - 9 |
54 : 29 | 4.726 | |
|
20/21 |
Славиша Стоянович |
13 |
5 - 4 - 4 | 17 : 13 | 4.204 |
|
20/21 |
Живко Миланов |
11 |
4 - 2 - 5 | 9 : 12 | 3.877 |
|
20/21 |
Георги Тодоров |
11 |
4 - 2 - 5 | 16 : 11 | 3.680 |
|
ОБЩО |
35 |
13 - 8 -14 |
42 : 36 | 3.942 | |
|
19/20 |
Георги Тодоров |
7 |
2 - 2 - 3 | 10 : 12 | 4.335 |
|
19/20 |
Петър Хубчев |
33 |
17 - 8 - 8 | 50 : 28 | 5.011 |
|
ОБЩО |
40 |
19 -10- 11 |
60 : 40 | 4.893 | |