Състав 2022 / 2023
Рейтинг 4.782
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Рейтинг (Сезон) | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 1 | Пламен Андреев | вратар | 18 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.79 | 46 | 0 | |||
| 13 | Николай Михайлов | вратар | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 87 | 0 | |||
| 99 | Иван Андонов | вратар | Фиорентина U19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Йоан Загоров | вратар | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Жереми Петри | защитник | Царско село | Франция | 25 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.33 | 31 | 1 | |
| 5 | Келиян Ван Дер Каап | защитник | Холандия | 24 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5.21 | 51 | 1 | ||
| 23 | Ноа Сонко Сундберг | защитник | Швеция | 27 | 37 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4.97 | 52 | 1 | ||
| 12a | Абдулахи Шеху | защитник | Омония Никозия | Нигерия | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.92 | 9 | 0 | |
| 33 | Хозе Анхел Кордоба | защитник | Панама | 22 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.87 | 55 | 0 | ||
| 6 | Вендерсон Соарес - Цунами | защитник | Бразилия | 27 | 38 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4.86 | 53 | 3 | ||
| 50 | Кристиян Димитров | защитник | Хайдук Сплит | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 9 | 0 | ||
| 22 | Патрик-Габриел Галчев | защитник | 22 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.77 | 59 | 1 | |||
| 77 | Дейвид Михалев | защитник | юноша | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2a | Денис Динев | защитник | юноша | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16 | Александър Божилов | защитник | юноша | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21 | Анте Блажевич | защитник | Железничар Сара. | Хърватска | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 41a | Димитър Андонов. | защитник | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 30 | Филип Яворов Кръстев | халф | Лос Анжелис | 21 | 40 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5.28 | 56 | 12 | ||
| 7 | Георги Миланов | халф | Ал Дафра (ОАЕ) | 31 | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5.07 | 52 | 8 | ||
| 14 | Илиян Стефанов | халф | 24 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.70 | 43 | 9 | |||
| 89 | Андриан Краев | халф | 24 | 37 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4.54 | 83 | 5 | |||
| 10 | Ивелин Попов | халф | Сочи (Рус) | 35 | 31 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4.40 | 31 | 5 | ||
| 27 | Асен Митков | халф | 18 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.33 | 30 | 0 | |||
| 20 | Асен Чандъров | халф | Септември Сф | 24 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.56 | 22 | 2 | ||
| 4 | Нейтън Олдър | халф | Утрехт U19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 71 | Антоан Стоянов | халф | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 19 | Билал Бари | нападател | Мароко | 25 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5.20 | 63 | 13 | ||
| 17 | Уелтън Фелипе Де Мело | нападател | Бразилия | 25 | 42 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4.83 | 56 | 11 | ||
| 9 | Рикардиньо | нападател | Атлетико Г (Бра) | Бразилия | 22 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 17 | 9 | |
| 18 | Роналдо | нападател | Баия (Бра) | Бразилия | 22 | 41 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4.68 | 41 | 5 | |
| 11 | Джевад Ел Джемили | нападател | Акритас (Кипър) | Испания | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.62 | 11 | 0 | |
| 88 | Марин Петков | нападател | 19 | 40 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.63 | 96 | 13 | |||
| 24 | Борислав Рупанов | нападател | юноша | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 41 | Кристиян Йовов | нападател | юноша | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16a | Преслав Бачев | нападател | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |





Александър Божилов 17 г.
Кристиян Йовов
17 г.
Борислав Рупанов
17 г.
Денис Динев
18 г.
Дейвид Михалев
17 г.
