Състав 2020 / 2021
Рейтинг 3.942
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От | Преминал в | Народн. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Рейтинг (Сезон) | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 1 | Звонимир Микулич | вратар | Шериф Молдова | Хърватска | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.96 | 15 | 0 | |
| 13 | Николай Михайлов | вратар | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 49 | 0 | |||
| 12 | Николай Кръстев | вратар | Витоша Бистрица | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |||
| 66 | Пламен Андреев | вратар | юноша | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | Начо Монсалве | защитник | НАК Бреда | Испания | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 12 | 1 | |
| 5 | Ребин Харееб Сулака | защитник | Арда Кж | Ирак | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 5 | 0 | |
| 3 | Живко Атанасов | защитник | Катанзаро (Ит) | 30 | 30 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4.24 | 30 | 4 | ||
| 41 | Георги Кр. Александров | защитник | Витоша Бистрица | 20 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | ||
| 91 | Драган Михайлович | защитник | Апоел Никозия | Швейцария | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.21 | 15 | 0 | |
| 39 | Деян Иванов | защитник | Локомотив Сф | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 20 | 0 | ||
| 14 | Матео Стаматов | защитник | Хорта (Исп) | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 13 | 0 | ||
| 2 | Алекс Петков | защитник | Бричин С (Шот) | Арда Кж | 22 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.54 | 13 | 0 | |
| 23 | Файсал Рерас | защитник | Мулудия Мароко | Мароко | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 8 | 0 | |
| 22 | Патрик - Габриел Галчев | защитник | юноша | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.46 | 17 | 0 | ||
| 66 | Орлин Старокин | защитник | Енозис (Кип) | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | 100 | 5 | ||
| 31 | Костадин Стойнев Илиев | защитник | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 21 | Радослав Цонев | халф | Монополи (Ит) | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 66 | 5 | ||
| 10 | Борислав Цонев | халф | Интер (Хърв) | 26 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 53 | 11 | ||
| 4 | Мартин Райнов | халф | 29 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4.43 | 78 | 2 | |||
| 40 | Стейн Спиерингс | халф | Толуза (Фр) | Нидерл. | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.36 | 19 | 4 | |
| 28 | Тома Даске | халф | Льо Ман (Фр) | Франция | 27 | 27 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.77 | 27 | 0 | |
| 77 | Илия Юруков | халф | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.41 | 56 | 0 | |||
| 6 | Ивайло Найденов | халф | 23 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.79 | 74 | 1 | |||
| 8 | Симеон Славчев | халф | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 12 | 1 | |||
| 27 | Асен Митков | халф | юноша | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 31 | Александър Асенов | халф | юноша | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Найджъл Робърта | нападател | ДС Юнайтед | Нидерл. | 23 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4.62 | 45 | 20 | |
| 7 | Паулиньо Мело | нападател | Хорфакан | Бразилия | 28 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.25 | 97 | 23 | |
| 19 | Билал Бари | нападател | Монтана | Мароко | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 16 | 0 | |
| 18 | Насиру Мохамед | нападател | Гана | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 35 | 3 | ||
| 88 | Марин Петков | нападател | 18 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4.09 | 20 | 3 | |||
| 11 | Здравко Минчев Димитров | нападател | 23 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3.96 | 46 | 2 | |||
| 79 | Мартин Дет. Петков | нападател | 19 | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.85 | 54 | 5 | |||
| 45 | Илия Димитров | нападател | Витоша Бистрица | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 25 | 1 | ||
| 9 | Стивън Петков | нападател | Карвина (Чех) | 26 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 24 | 1 | ||
| 89 | Андриян Краев | нападател | Хебър Паз. | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.32 | 13 | 0 | ||
| 99 | Станислав Иванов | нападател | 22 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.18 | 89 | 14 | |||
| 86 | Валери Божинов | нападател | Пескара (Ит) | 35 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 42 | 14 |
Славиша Стоянович (от 9.11.2020 до 01.04.2021) - 13 мача РЕЙТИНГ 4.204