Състав 2023 / 2024
Рейтинг 4.639
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Рейтинг (Сезон) | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 1 | Пламен Андреев | вратар | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 84 | 0 | |||
| 13 | Николай Михайлов | вратар | Край на кариера | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 91 | 0 | ||
| 99 | Иван Андонов | вратар | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Вендерсон Соарес - Цунами | защитник | Бразилия | 28 | 38 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5.16 | 91 | 7 | ||
| Жереми Петри | защитник | Шарлероа (Бел) | Франция | 26 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.14 | 53 | 1 | ||
| 5 | Келиян Ван Дер Каап | защитник | Холандия | 25 | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5.03 | 83 | 1 | ||
| Хозе Анхел Кордоба | защитник | Норич | Панама | 23 | 35 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4.97 | 90 | 0 | ||
| 50 | Кристиян Димитров | защитник | 27 | 30 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.86 | 39 | 2 | |||
| 22 | Патрик-Габриел Галчев | защитник | 23 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.65 | 89 | 2 | |||
| 4 | Виктор Любенов | защитник | юноша | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3 | 0 | ||
| 24 | Хоакин Фернандес | защитник | Атенас (Уругвай) | Дорадос Синалоа | Уругвай | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3 | 0 |
| Ноа Сонко Сундберг | защитник | Лудогорец | Швеция | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | |||
| 77 | Дейвид Михалев | защитник | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Дарлан Перейра | халф | Гремио | Три Таунс (Китай) | Бразилия | 26 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.39 | 18 | 1 | |
| 8 | Карлос Охене | халф | Хебър | Гана | 30 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.82 | 14 | 0 | |
| Андриан Краев | халф | Каза Пия (Порт) | 25 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.50 | 109 | 7 | |||
| 14 | Илиян Стефанов | халф | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.29 | 60 | 10 | |||
| 23 | Патрик Мислович | халф | Жилина (Словакия) | Словакия | 23 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.21 | 14 | 0 | |
| 20 | Асен Чандъров | халф | 25 | 31 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.10 | 53 | 2 | |||
| 97 | Асими Фадига | халф | Льо Ман (Фр) | Франция | 27 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.02 | 34 | 3 | |
| Ивелин Попов | халф | Ботев Пд | 36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.88 | 37 | 5 | |||
| 10 | Асен Митков | халф | 19 | 32 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3.80 | 62 | 2 | |||
| 21 | Кристиян Йовов | халф | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Уелтън Фелипе Де Мело | нападател | Гамба Осака | Бразилия | 26 | 23 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5.73 | 79 | 17 | ||
| 9 | Рикардиньо | нападател | Виктория Пилзен | Бразилия | 23 | 39 | 11 | 6 | 7 | 0 | 4.81 | 56 | 20 | |
| 11 | Джевад Ел Джемили | нападател | Испания | 21 | 35 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4.65 | 46 | 8 | ||
| 7 | Фабио Лима | нападател | АВС (Бразилия) | Бразилия | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.64 | 11 | 3 | |
| Роналдо | нападател | Ростов (русия) | Бразилия | 23 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 66 | 12 | ||
| 88 | Марин Петков | нападател | 20 | 35 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4.45 | 131 | 21 | |||
| 17 | Евертон Бала | нападател | Мирасол (Бр) | Бразилия | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.21 | 12 | 0 | |
| 16 | Преслав Бачев | нападател | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.88 | 11 | 1 | |||
| 19 | Билал Бари | нападател | без отбор | Мароко | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 69 | 13 |

Виктор Любенов
17 г.
