Състав 2024 / 2025
Рейтинг 4.903
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Рейтинг (Сезон) | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 1 | Пламен Андреев | вратар | Фейенорд | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 89 | 0 | ||
| 92 | Светослав Вуцов | вратар | Славия (София) | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.95 | 11 | 0 | ||
| 44 | Матей Маркович | вратар | Рудеш (Хърв.) | Хърватия | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.89 | 23 | 0 | |
| 13 | Огнян Владимиров | вратар | юноша | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Иван Андонов | вратар | Славия (София) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Майкон Дос Сантос | защитник | Нова Игуасу | Бразилия | 25 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5.33 | 32 | 0 | |
| 4 | Кристиан Рейес Макун | защитник | Анортозис | Венецуела | 25 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5.30 | 29 | 3 | |
| 21 | Алдаир Невеш | защитник | Понферадина (Исп) | Португалия | 25 | 36 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5.23 | 36 | 3 | |
| 6 | Вендерсон Соарес - Цунами | защитник | Бразилия | 29 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5.20 | 124 | 8 | ||
| 71 | Оливие Камдем | защитник | Локомотив Пд | Франция | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 8 | 1 | |
| 50 | Кристиян Димитров | защитник | Хайдук Сплит | 28 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4.98 | 68 | 7 | ||
| 5 | Келиян Ван Дер Каап | защитник | Ал Сайлия (Катар) | Холандия | 26 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.88 | 115 | 2 | |
| 22 | Патрик-Габриел Галчев | защитник | Локом. Сф | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 99 | 2 | ||
| 26 | Александър Божилов | защитник | ЦСКА Сф | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | Дейвид Михалев | защитник | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 41 | Виктор Любенов | защитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 18 | Гаспер Тръдин | халф | Браво (Словения) | Словения | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.90 | 9 | 0 | |
| 8 | Карлос Охене | халф | Гана | 31 | 32 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4.84 | 46 | 1 | ||
| 23 | Патрик Мислович | халф | Словакия | 24 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.78 | 37 | 2 | ||
| 70 | Георги Костадинов | халф | Апоел Никозия | 34 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.78 | 67 | 9 | ||
| 10 | Асен Митков | халф | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.46 | 82 | 3 | |||
| 97 | Асими Фадига | халф | Франция | 28 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.46 | 51 | 7 | ||
| 30 | Клеман Икена | халф | Дубрава (Хърв) | Кривбас (Укр) | Нигерия | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 13 | 0 |
| 14 | Илиян Стефанов | халф | 26 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.28 | 76 | 13 | |||
| 17 | Евертон Бала | нападател | Бразилия | 26 | 39 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5.10 | 51 | 7 | ||
| 9 | Александър Колев | нападател | Крумовград | 32 | 30 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4.93 | 30 | 9 | ||
| 12 | Мустафа Сангаре | нападател | Варжим (Порт.) | Мали | 26 | 37 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4.90 | 37 | 8 | |
| 88 | Марин Петков | нападател | 21 | 37 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4.61 | 168 | 30 | |||
| 16 | Преслав Бачев | нападател | Ботев Враца | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 22 | 2 | ||
| 95 | Карл Фабиен | нападател | Славия (София) | Мартиник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | |
| 11 | Джевад Ел Джемили | нападател | Испания | 22 | 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.03 | 77 | 14 | ||
| 7 | Фабио Лима | нападател | Бразилия | 28 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.85 | 33 | 4 | ||
| 27 | Борислав Рупанов | нападател | Септември Сф | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 19 | Кристиян Йовов | нападател | юноша | Ботев Враца | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 37 | Стивън Стоянчов | нападател | юноша | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КЛАСИРАНЕ ПО РЕЙТИНГ 2024/2025:
| Номер | Име и Фамилия | Позиция | От / Дебют | Преминал в | Нар. | Възраст | Мачове (Сезон) | Голове (Сезон) | Асист. (Сезон) | Жълти картони | Червени картони | Рейтинг (Сезон) | Мачове (Общо) | Голове (Общо) |
| 3 | Майкон Дос Сантос | защитник | Нова Игуасу | Бразилия | 25 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5.33 | 32 | 0 | |
| 4 | Кристиан Рейес Макун | защитник | Анортозис | Венецуела | 25 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5.30 | 29 | 3 | |
| 21 | Алдаир Невеш | защитник | Понферадина (Исп) | Португалия | 25 | 36 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5.23 | 36 | 3 | |
| 1 | Пламен Андреев | вратар | Фейенорд | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 89 | 0 | ||
| 6 | Вендерсон Соарес - Цунами | защитник | Бразилия | 29 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5.20 | 124 | 8 | ||
| 17 | Евертон Бала | нападател | Бразилия | 26 | 39 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5.10 | 51 | 7 | ||
| 71 | Оливие Камдем | защитник | Локомотив Пд | Франция | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 8 | 1 | |
| 50 | Кристиян Димитров | защитник | Хайдук Сплит | 28 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4.98 | 68 | 7 | ||
| 92 | Светослав Вуцов | вратар | Славия (София) | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.95 | 11 | 0 | ||
| 9 | Александър Колев | нападател | Крумовград | 32 | 30 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4.93 | 30 | 9 | ||
| 18 | Гаспер Тръдин | халф | Браво (Словения) | Словения | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.90 | 9 | 0 | |
| 12 | Мустафа Сангаре | нападател | Варжим (Порт.) | Мали | 26 | 37 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4.90 | 37 | 8 | |
| 44 | Матей Маркович | вратар | Рудеш (Хърв.) | Хърватия | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.89 | 23 | 0 | |
| 5 | Келиян Ван Дер Каап | защитник | Ал Сайлия (Катар) | Холандия | 26 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.88 | 115 | 2 | |
| 8 | Карлос Охене | халф | Гана | 31 | 32 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4.84 | 46 | 1 | ||
| 23 | Патрик Мислович | халф | Словакия | 24 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.78 | 37 | 2 | ||
| 70 | Георги Костадинов | халф | Апоел Никозия | 34 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.78 | 67 | 9 | ||
| 88 | Марин Петков | нападател | 21 | 37 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4.61 | 168 | 30 | |||
| 16 | Преслав Бачев | нападател | Ботев Враца | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 22 | 2 | ||
| 95 | Карл Фабиен | нападател | Славия (София) | Мартиник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | |
| 10 | Асен Митков | халф | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.46 | 82 | 3 | |||
| 97 | Асими Фадига | халф | Франция | 28 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.46 | 51 | 7 | ||
| 30 | Клеман Икена | халф | Дубрава (Хърв) | Кривбас (Укр) | Нигерия | 22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 13 | 0 |
| 14 | Илиян Стефанов | халф | 26 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.28 | 76 | 13 | |||
| 11 | Джевад Ел Джемили | нападател | Испания | 22 | 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.03 | 77 | 14 | ||
| 7 | Фабио Лима | нападател | Бразилия | 28 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.85 | 33 | 4 | ||
| 22 | Патрик-Габриел Галчев | защитник | Локом. Сф | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 99 | 2 |